Apartmány Lend

Destinácia: Rakúsko, Salzbursko, Muhlbach am Hochkonig
Kód zájazdu: 1354947
Cena od: 9,33 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy
Lyžiarske zájazdy

Výber termínu

24.11.2024 4 dni Last Minute 9,33 € +0 € vlastná
24.11.2024 5 dní Last Minute 11,11 € +0 € vlastná
24.11.2024 6 dní Last Minute 15,56 € +0 € vlastná
24.11.2024 7 dní Last Minute 20 € +0 € vlastná
24.11.2024 8 dní Last Minute 19,11 € +0 € vlastná
25.11.2024 4 dni Last Minute 9,33 € +0 € vlastná
25.11.2024 5 dní Last Minute 12,44 € +0 € vlastná
25.11.2024 6 dní Last Minute 16,89 € +0 € vlastná
25.11.2024 7 dní Last Minute 21,33 € +0 € vlastná
25.11.2024 8 dní Last Minute 30,67 € +0 € vlastná
26.11.2024 4 dni Last Minute 9,33 € +0 € vlastná
26.11.2024 5 dní Last Minute 13,78 € +0 € vlastná
26.11.2024 6 dní Last Minute 18,22 € +0 € vlastná
26.11.2024 7 dní Last Minute 26,67 € +0 € vlastná
26.11.2024 8 dní Last Minute 32,44 € +0 € vlastná
27.11.2024 4 dni Last Minute 10,67 € +0 € vlastná
27.11.2024 5 dní Last Minute 15,11 € +0 € vlastná
27.11.2024 6 dní Last Minute 22,67 € +0 € vlastná
27.11.2024 7 dní Last Minute 28,44 € +0 € vlastná
27.11.2024 8 dní Last Minute 34,22 € +0 € vlastná
28.11.2024 4 dni Last Minute 12 € +0 € vlastná
28.11.2024 5 dní Last Minute 18,67 € +0 € vlastná
28.11.2024 6 dní Last Minute 24,44 € +0 € vlastná
28.11.2024 7 dní Last Minute 30,22 € +0 € vlastná
28.11.2024 8 dní Last Minute 36 € +0 € vlastná
29.11.2024 4 dni Last Minute 14,67 € +0 € vlastná
29.11.2024 5 dní Last Minute 20,44 € +0 € vlastná
29.11.2024 6 dní Last Minute 26,22 € +0 € vlastná
29.11.2024 7 dní Last Minute 32 € +0 € vlastná
29.11.2024 8 dní Last Minute 37,78 € +0 € vlastná
30.11.2024 4 dni Last Minute 16 € +0 € vlastná
30.11.2024 5 dní Last Minute 21,78 € +0 € vlastná
30.11.2024 6 dní Last Minute 27,56 € +0 € vlastná
30.11.2024 7 dní Last Minute 33,33 € +0 € vlastná
30.11.2024 8 dní Last Minute 41,33 € +0 € vlastná
01.12.2024 4 dni Last Minute 17,33 € +0 € vlastná
01.12.2024 5 dní Last Minute 19,56 € +0 € vlastná
01.12.2024 6 dní Last Minute 28,89 € +0 € vlastná
01.12.2024 7 dní Last Minute 36,89 € +0 € vlastná
01.12.2024 8 dní Last Minute 33,33 € +0 € vlastná
02.12.2024 4 dni Last Minute 17,33 € +0 € vlastná
02.12.2024 5 dní Last Minute 23,11 € +0 € vlastná
02.12.2024 6 dní Last Minute 31,11 € +0 € vlastná
02.12.2024 7 dní Last Minute 39,11 € +0 € vlastná
02.12.2024 8 dní Last Minute 50,67 € +0 € vlastná
03.12.2024 4 dni Last Minute 17,33 € +0 € vlastná
03.12.2024 5 dní Last Minute 25,33 € +0 € vlastná
03.12.2024 6 dní Last Minute 33,33 € +0 € vlastná
03.12.2024 7 dní Last Minute 44 € +0 € vlastná
03.12.2024 8 dní Last Minute 52 € +0 € vlastná
04.12.2024 4 dni Last Minute 19,56 € +0 € vlastná
04.12.2024 5 dní Last Minute 27,56 € +0 € vlastná
04.12.2024 6 dní Last Minute 37,33 € +0 € vlastná
04.12.2024 7 dní Last Minute 45,33 € +0 € vlastná
04.12.2024 8 dní Last Minute 53,33 € +0 € vlastná
05.12.2024 4 dni Last Minute 21,78 € +0 € vlastná
05.12.2024 5 dní Last Minute 30,67 € +0 € vlastná
05.12.2024 6 dní Last Minute 38,67 € +0 € vlastná
05.12.2024 7 dní Last Minute 46,67 € +0 € vlastná
05.12.2024 8 dní Last Minute 58,50 € +0 € vlastná
06.12.2024 4 dni Last Minute 24 € +0 € vlastná
06.12.2024 5 dní Last Minute 32 € +0 € vlastná
06.12.2024 6 dní Last Minute 40 € +0 € vlastná
06.12.2024 7 dní Last Minute 51 € +0 € vlastná
07.12.2024 4 dni Last Minute 24 € +0 € vlastná
07.12.2024 5 dní Last Minute 32 € +0 € vlastná
07.12.2024 6 dní Last Minute 42,50 € +0 € vlastná
08.12.2024 4 dni Last Minute 24 € +0 € vlastná
08.12.2024 5 dní Last Minute 29 € +0 € vlastná
09.12.2024 4 dni Last Minute 25,50 € +0 € vlastná
10.12.2024 4 dni Last Minute 29,67 € +0 € vlastná
21.12.2024 5 dní Last Minute 64,78 € +0 € vlastná
21.12.2024 8 dní Last Minute 84,56 € +0 € vlastná
22.12.2024 4 dni Last Minute 72 € +0 € vlastná
22.12.2024 7 dní Last Minute 93,63 € +0 € vlastná
25.12.2024 4 dni First Minute 48,56 € +0 € vlastná
28.12.2024 5 dní First Minute 157,22 € +0 € vlastná
05.01.2025 5 dní First Minute 48,56 € +0 € vlastná
05.01.2025 8 dní First Minute 81,44 € +0 € vlastná
09.01.2025 4 dni First Minute 46,78 € +0 € vlastná
12.01.2025 5 dní First Minute 43,22 € +0 € vlastná
12.01.2025 8 dní First Minute 72,56 € +0 € vlastná
16.01.2025 4 dni First Minute 41,44 € +0 € vlastná
19.01.2025 5 dní First Minute 51,25 € +0 € vlastná
19.01.2025 8 dní First Minute 86,13 € +0 € vlastná
23.01.2025 4 dni First Minute 49,50 € +0 € vlastná
26.01.2025 5 dní First Minute 56,56 € +0 € vlastná
26.01.2025 8 dní First Minute 94,78 € +0 € vlastná
30.01.2025 4 dni First Minute 54,78 € +0 € vlastná
02.02.2025 5 dní First Minute 127,22 € +0 € vlastná
02.02.2025 8 dní First Minute 192,56 € +0 € vlastná
06.02.2025 4 dni First Minute 125,44 € +0 € vlastná
09.02.2025 5 dní First Minute 127,22 € +0 € vlastná
09.02.2025 8 dní First Minute 192,56 € +0 € vlastná
13.02.2025 4 dni First Minute 125,44 € +0 € vlastná
16.02.2025 5 dní First Minute 127,22 € +0 € vlastná
16.02.2025 8 dní First Minute 192,56 € +0 € vlastná
20.02.2025 4 dni First Minute 125,44 € +0 € vlastná
23.02.2025 5 dní First Minute 142,25 € +0 € vlastná
23.02.2025 8 dní First Minute 215,13 € +0 € vlastná
27.02.2025 4 dni First Minute 125,44 € +0 € vlastná
02.03.2025 5 dní First Minute 104,44 € +0 € vlastná
02.03.2025 8 dní First Minute 158,44 € +0 € vlastná
06.03.2025 4 dni First Minute 102,67 € +0 € vlastná
09.03.2025 5 dní First Minute 87,22 € +0 € vlastná
09.03.2025 8 dní First Minute 132,56 € +0 € vlastná
13.03.2025 4 dni First Minute 85,44 € +0 € vlastná
16.03.2025 5 dní First Minute 43,22 € +0 € vlastná
16.03.2025 8 dní First Minute 72,56 € +0 € vlastná
20.03.2025 4 dni First Minute 41,44 € +0 € vlastná
23.03.2025 5 dní First Minute 38,11 € +0 € vlastná
23.03.2025 8 dní First Minute 64,11 € +0 € vlastná
27.03.2025 4 dni First Minute 36,33 € +0 € vlastná
30.03.2025 5 dní First Minute 25,89 € +0 € vlastná
30.03.2025 8 dní First Minute 43,67 € +0 € vlastná
03.04.2025 4 dni First Minute 24,11 € +0 € vlastná
06.04.2025 5 dní First Minute 25,89 € +0 € vlastná
06.04.2025 8 dní First Minute 43,67 € +0 € vlastná
10.04.2025 4 dni First Minute 24,11 € +0 € vlastná
13.04.2025 5 dní First Minute 50,11 € +0 € vlastná
13.04.2025 9 dní First Minute 100,22 € +0 € vlastná
17.04.2025 5 dní First Minute 78,78 € +0 € vlastná
21.04.2025 4 dni First Minute 13 € +0 € vlastná
21.04.2025 5 dní First Minute 21,33 € +0 € vlastná
21.04.2025 6 dní First Minute 27,44 € +0 € vlastná
22.04.2025 4 dni First Minute 16 € +0 € vlastná
22.04.2025 5 dní First Minute 22,11 € +0 € vlastná
23.04.2025 4 dni First Minute 16,78 € +0 € vlastná
28.04.2025 4 dni First Minute 16 € +0 € vlastná
29.04.2025 4 dni First Minute 16 € +0 € vlastná
05.05.2025 4 dni First Minute 18,33 € +0 € vlastná
06.05.2025 4 dni First Minute 18,33 € +0 € vlastná

Apartmány Lend

TV domáce zviera chladnička,minibar lyžiareň, úschovňa lyží parkovisko internet, WiFi
Vzdialenosť od centra: 1 km
Vzdialenosť od zjazdovky: 33 km
Poloha:
Lend, centrum - 1 km, skiareál Kaprun Zell am See / Kitzsteinhorn ľadovec - 33 km; vlaková stanica Lend - 100 m; kúpele a aquapark TAUERN SPA Zell am See - Kaprun - 27,8 km

Vybavenosť a služby:
samoobslužný check-in / schránka na kľúče (kód), úschovňa lyží, vyhradené parkovisko (počet miest obmedzený); ďalšie možnosti parkovania v okolí cca 100 m

Popis apartmánov:
Upozornenie:
záverečné upratovanie, posteľná bielizeň a uteráky - nie sú zahrnuté v cene zájazdu
klienti majú možnosť si služby objednať a zaplatiť vopred v CK, alebo upratať apartmán na konci pobytu sami a vziať vlastnú postieľnú bielizeň a uteráky.
Pokiaľ si klient nezaplatil za tieto služby v CK, tak je nutné...
Záverečné upratovanie - pred koncom pobytu je nutné apartmán upratať a vyfotiť, že je všetko v poriadku upratané. Po návrate vám bude vratná kaucia vrátená v plnej výške.
Posteľná bielizeň a uteráky je nutné si priviesť vlastné alebo posteľná bielizeň a uteráky a záverečné upratovanie je možné zakúpiť za fakultatívny príplatok. Toto je nutné hlásiť vopred so spätným potvrdením!
Odporúčame obsadenosť každého apartmánu v 6 osobách z dôvodu nahrievania teplej vody v nočných hodinách; pri vyššom počte osôb a vyššej spotrebe teplej vody je nutné čakať

Popis apartmánov:
trilo 8/9: 60 až 65 m2 - spálňa s manželskou posteľou a prípadne ďalším samostatným lôžkom, spálňa s 2 poschodovými posteľami pre 4 osoby, obývacia izba s rozkladacím gaučom až pre 2 osoby, samostatná kuchyňa, sociálne zariadenie

Vybavenosť apartmánov:
TV sat., trúba, mikrovlnka, umývačka, rýchlovarná kanvica, wi-fi pripojenie k internetu, práčka

Výhody a nevýhody:
- kvalitne vybavená kuchyňa vrátane veľke chladničky s mraziakom
- netradične možnosť ubytovania s domácim maznáčikom bez poplatku
- 2 apartmány ponúkajúce ubytovanie až pre 17 osôb a ďalšie prípadne na vyžiadanie vrátane kalkulácie
- neprítomnosť wellness zázemia (-)
- absencia balkóna v apartmánoch (-)
Generované systémom ProfiTour